On compte 15 lycées, 19 collèges et 57 écoles primaires au Havre.
L'indice Éducation Kelprof du Havre (7.5/10, classé 53ème sur 53 très grandes villes) montre que :
Localisez les 91 établissements du Havre - 76600
Les lycées du Havre ont un taux de réussite moyen au baccalauréat (80%) et offrent un encadrement resserré avec un professeur pour 9 lycéens de la seconde à la terminale.
Au Havre, 263 professeurs particuliers Kelprof sont disponibles pour accompagner les lycéens et lycéennes .
Dès la seconde, prendre des cours de Mathématiques (en moyenne 16,25€/h) et de Français (17,17€/h) au Havre peut faciliter le parcours du lycéen dans ses études secondaires. Les lycéens pourront également suivre des cours particuliers d'Anglais, d'Espagnol et d'Allemand pour leur LV2. Les plus férus de langue trouveront même des profs d'Arabe et d'Italien. Pour les lycéens du Havre adeptes des langues plus exotiques : 1 prof de Chinois, 1 de Japonais et 1 de Russe pourront les accompagner.
Les premières et terminales en série scientifique peuvent solliciter nos profs de Physique (17,13€/h), de Chimie (17,03€/h), de Sciences de l'ingénieur et de SVT pour des remises à niveau scientifiques.
Les terminales en série littéraire au Havre peuvent réserver des cours de de Philosophie (2 profs au Havre) pour mieux préparer leur bac L.
Enfin, 11 profs particuliers d'Histoire (16,91€/h en moyenne au Havre), 8 profs d'Economie-Commerce (18,38€/h) et 6 profs de Géographie accompagnent les lycéens en série économiques et sociales (ES).
Les matières facultatives peuvent aussi permettre d'obtenir la mention « Bien » voire « Très bien ». Pour cela il y en a pour tous les goûts et nos 4 professeurs particuliers pourront vous accompagner aussi bien sur des matières musicales que artistiques.
Retrouvez par exemple nos 2 professeurs de Guitare ou encore d'arts (1 prof d'Histoire de l'art et 1 prof de Cinéma).
Et pour tous ceux qui n'ont pas encore trouver leur voie et qui angoissent en pensant à Parcoursup, vous trouverez des conseils auprès de nos 5 professeurs proposant de l'aide pour votre Orientation scolaire.
# | Lycées | Nombre de lycéens | Nombre de lycéens par professeur | Taux de réussite | Public/privé | Professionnel/Général |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lycée privé Saint Joseph | 1172 | 14,5 | 97% | Privé | Général |
2e | Lycée professionnel Jules Le Cesne | 508 | 7,1 | 95% | Public | Professionnel |
3e | Lycée Jules Siegfried | 417 | 9,3 | 93% | Public | Général |
4e | Lycée professionnel privé Saint Vincent de Paul | 452 | 8,4 | 91% | Privé | Professionnel |
5e | Lycée Claude Monet | 1222 | 11,4 | 88% | Public | Général |
6e | Lycée François 1er | 1180 | 11,9 | 84% | Public | Général |
7e | Lycée professionnel Jules Siegfried | 252 | 9 | 76% | Public | Professionnel |
8e | Lycée professionnel Schuman Perret | 640 | 6,5 | 75% | Public | Professionnel |
9e | Lycée Schuman-Perret | 637 | 6,3 | 73% | Public | Général |
10e | Lycée Françoise de Grâce | 523 | 8,6 | 71% | Public | Professionnel |
11e | Lycée Antoine-Laurent de Lavoisier | 618 | 6,4 | 70% | Public | Professionnel |
12e | Lycée professionnel Claude Monet | 110 | 5 | 64% | Public | Professionnel |
13e | Lycée Porte Océane | 872 | 10,6 | 49% | Public | Professionnel |
14e | SEP du lycée Porte Océane | NC | NC | NC | Public | Général |
15e | SEP du lycée Françoise de Grâce | NC | NC | NC | Public | Général |
De la 6ème à la 3ème, les collégiens peuvent aller dans l'un des 19 collèges du Havre qui sont de niveau moyen et offrent un encadrement resserré avec un professeur pour 11 collégiens.
Le Collège les Ormeaux a obtenu le meilleur taux de mention au brevet en 2017 (89%), suivi du Collège Institution Saint-Joseph (83%) et du Collège privé du Sacré-Coeur (73%).
Avec un indice de mention au brevet de 5.5/10, Le Havre est très mal placée par rapport au reste de la France. Pour affronter le brevet dans les meilleures conditions, nos 248 professeurs particuliers seront là pour vous aider à préparer les différentes épreuves finales.
Dès la 6ème il peut être utile de se préparer pour l'épreuve de Mathématiques pour 34€/h en moyenne grâce à nos 79 professeurs de maths ou celle de Français à partir de 34€/h avec l'un de nos 29 professeurs.Pour le contrôle continu, mieux vaut anticiper, et commencer des cours d'Histoire-géographie dès la 5ème ou 4ème avec 11 profs d'Histoire ou 6 profs de Géographie.
Si vous envisagez de poursuivre des études scientifiques peut-être que des cours de Physique (24 profs - en moy. 17,13€/h), de Chimie (15 profs - en moy. 17,03€/h) et de SVT (1 prof - en moy. 15€/h).
Pour les candidats individuels ou pour ceux qui privilégieront par la suite des études littéraires, de nombreux professeurs de langue - Anglais (51 profs), Espagnol (16 profs), Allemand (6 profs) et Italien (1 prof) - sont disponibles pour vous épauler.
On ajoutera à ces matières principales des matières annexes comme la musique (2 profs de Guitare, 2 de Flûte et 1 de Solfège), les arts (2 profs de Dessin et 1 de Peinture) ou encore la danse (1 prof de Danse contemporaine)
# | Collège | Nombre de collégiens | Nombre de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
---|---|---|---|---|---|
1er | Collège les Ormeaux | 698 | 13,7 | 89% | Privé |
2e | Collège Institution Saint-Joseph | 1096 | 15,7 | 83% | Privé |
3e | Collège privé du Sacré-Coeur | 356 | 17,8 | 73% | Privé |
4e | Collège Raoul Dufy | 792 | 12,6 | 71% | Public |
5e | Collège Descartes | 280 | 5,3 | 69% | Public |
6e | Collège Irène Joliot-Curie | 549 | 11,2 | 68% | Public |
7e | Collège les Acacias | 382 | 11,6 | 63% | Public |
8e | Collège Montesquieu - Sainte-Marie | 368 | 16 | 62% | Privé |
9e | Collège Marcel Pagnol | 281 | 7,0 | 62% | Public |
10e | Collège Léo Lagrange | 322 | 7,7 | 56% | Public |
11e | Collège Romain Rolland | 463 | 11,0 | 53% | Public |
12e | Collège Jules Vallès | 470 | 12,4 | 49% | Public |
13e | Collège Claude Bernard | 345 | 6,9 | 48% | Public |
14e | Collège Gérard Philipe | 296 | 9,5 | 45% | Public |
15e | Collège Jean Moulin | 383 | 8,7 | 41% | Public |
16e | Collège Henri Wallon | 269 | 7,3 | 41% | Public |
17e | Collège Théophile Gautier | 356 | 9,1 | 40% | Public |
18e | Collège Eugène Varlin | 348 | 6,6 | 33% | Public |
19e | Collège Jacques Monod | 209 | 5,8 | 32% | Public |
Les 57 écoles élémentaires offrent un assez faible taux d'encadrement avec en moyenne un enseignant pour 21 écoliers.
Le taux de réussite au collège et au lycée du Havre est dans la moyenne. N'hésitez pas à faire appel à nos 61 profs particuliers pour avoir de meilleurs résultats.
En soutien aux cours dispensés par l'instituteur ou institutrice, 30 professeurs proposent ainsi de l'Aide aux devoirs pour un taux horaire moyen de 16.47€. 5 professeurs proposent des cours de Lecture qu'il peut être intéressant de commencer dès le CP. 14 personnes proposent également de gérer la sortie d'école en apportant un soutien scolaire.
L'école primaire peut être aussi une excellente période pour :
# | Ecole | Nombre d'écoliers | Nombre d'écoliers par instituteur | Public/privé |
---|---|---|---|---|
1er | Ecole primaire privée Saint Roch | 424 | 22,3 | Privé |
2e | École primaire Molière | 396 | - | Public |
3e | Ecole primaire privée Saint Denis | 378 | 25,2 | Privé |
4e | Ecole élémentaire Maurice Bouchor | 342 | 21,4 | Public |
5e | Ecole élémentaire Valmy | 340 | 17,9 | Public |
6e | Ecole élémentaire François Raspail | 332 | 20,8 | Public |
7e | Ecole élémentaire Observatoire - Zurich | 326 | 21,7 | Public |
8e | Ecole élémentaire Paul Langevin | 322 | 23 | Public |
9e | Ecole élémentaire Théophile Gautier | 307 | - | Public |
10e | Ecole primaire privée Assomption | 300 | 18,8 | Privé |
11e | Ecole primaire privée Saint Michel | 285 | 21,9 | Privé |
12e | Ecole élémentaire Jean Zay | 274 | 24,9 | Public |
13e | Ecole élémentaire Louise Michel | 271 | - | Public |
14e | Ecole élémentaire Henry Genestal | 260 | 23,6 | Public |
15e | Ecole primaire Jean Maridor | 259 | 23,5 | Public |
16e | Ecole élémentaire George Sand | 258 | - | Public |
17e | Ecole élémentaire Edouard Herriot | 252 | 21 | Public |
18e | Ecole primaire privée Saint Léon | 240 | 20 | Privé |
19e | Ecole élémentaire Jean-Baptiste Massillon | 240 | 24 | Public |
20e | Ecole élémentaire Maximilien Robespierre | 235 | 16,8 | Public |
21e | Ecole primaire privée Sacré-Coeur | 234 | 19,5 | Privé |
22e | Ecole élémentaire Ferdinand Buisson | 232 | 21,1 | Public |
23e | Ecole élémentaire les Acacias | 231 | 23,1 | Public |
24e | Ecole élémentaire Edouard Vaillant | 221 | - | Public |
25e | Ecole élémentaire Pauline Kergomard | 218 | 24,2 | Public |
26e | Ecole primaire privée la Providence | 211 | 21,1 | Privé |
27e | Ecole élémentaire Paul Mulot | 209 | 23,2 | Public |
28e | Ecole élémentaire Jules Guesde | 207 | - | Public |
29e | Ecole primaire privée Charles de Foucauld | 204 | 18,5 | Privé |
30e | Ecole primaire privée Sainte Anne | 200 | 18,2 | Privé |
31e | Ecole élémentaire Flavigny | 194 | 21,6 | Public |
32e | Ecole élémentaire Jehan de Grouchy II | 190 | 19 | Public |
33e | Ecole élémentaire Renaissance | 188 | 23,5 | Public |
34e | Ecole élémentaire Maréchal Joffre | 187 | 23,4 | Public |
35e | Ecole élémentaire Paul Bert II | 184 | 20,4 | Public |
36e | Ecole élémentaire Henri Wallon II | 184 | 20,4 | Public |
37e | Ecole élémentaire Stendhal | 182 | 22,8 | Public |
38e | Ecole élémentaire Mailleraye | 181 | 22,6 | Public |
39e | Ecole élémentaire Paul Bert I | 178 | 17,8 | Public |
40e | Ecole élémentaire Louis Blanc | 174 | 17,4 | Public |
41e | Ecole élémentaire Francis Carco | 166 | - | Public |
42e | Ecole élémentaire Colette | 161 | 17,9 | Public |
43e | Ecole élémentaire Dauphine | 160 | 22,9 | Public |
44e | Ecole élémentaire Paul Eluard II | 156 | 19,5 | Public |
45e | Ecole élémentaire Eugène Varlin II | 148 | 18,5 | Public |
46e | Ecole élémentaire Paul Eluard I | 140 | 23,3 | Public |
47e | Ecole élémentaire Frédéric Bellanger | 136 | 22,7 | Public |
48e | Ecole élémentaire Jehan de Grouchy I | 134 | 16,8 | Public |
49e | Ecole élémentaire Charles Victoire | 134 | 19,1 | Public |
50e | Ecole primaire privée Saint Nicolas | 133 | 19 | Privé |
51e | Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie | 133 | 22,2 | Public |
52e | Ecole primaire Jacques Cassard | 129 | - | Public |
53e | Ecole élémentaire Gobelins | 111 | 18,5 | Public |
54e | Ecole élémentaire Jacques Prévert | 107 | 17,8 | Public |
55e | Ecole élémentaire Jean Jaurès | 102 | 17 | Public |
56e | Ecole élémentaire Eugène Varlin I | 85 | 17 | Public |
57e | Etablissement scolaire chrétien Arc-en-ciel | NC | - | Privé |
Je suis Ingénieur diplômé (diplôme obtenu en 1997) et je suis titulaire du CAPES de Mathématiques (concours obtenu en 2018). J'ai une expérience de professeur de Mathématiques en Collège au Havre en 2018.
Bonjour à tous, Je suis étudiante en fac d'anglais à l'université Du Havre, et ai obtenu mon bac général avec un 20/20 en anglais. Je peux donner des cours aux enfants comme aux adolescents, ou à tout autre personne ayant un niveau inférieur à la classe de Terminale incluse.
Fort de 2 expériences professionnelles en tant qu'acheteur, au sein de deux entreprises leaders de leur marché respectif, j'enseigne depuis quatre ans en université les Achats, et également certains modules au lycée (marketing, management, économie). Je m'adapte au niveau de mon interlocuteur pour le faire progresser au plus vite et des exercices seront donnés pour que vous puissiez...
Bonjour, je suis formatrice indépendante de langue maternelle espagnol. J'ai également vécu en Espagne et en Angleterre. J'ai l'occasion de donner des cours d'espagnol à différents niveaux que ce soit débutant, faux débutant ainsi que plus confirmé. Mes élèves sont collégiens, lycéens ou bien séniors ! Mes cours se sont toujours bien déroulés. J'ai un niveau bac+2. Les langues...
I am Hrishikesh Pingulkar, currently working as a PhD student in a CNRS laboratory in Le Havre, France. I have done my Master of Technology (MTech) project and also worked as a senior research fellow in prestigious and famous IIT Bombay, India. I have completed my MTech in Thermal engineering with CPI (Cumulative Point Index) of 8.56 (out of 10) and my Bachelor of Engineering (BE)...
Profil certifié
Profil certifié
* Techniques et méthodes: En faisant comprendre à l'élève que les maths c'est simplement une façon de raisonner que tout le monde peut possèder, je ferai mon possible pour que ces élèves retrouvent confiance en eux. Par la suite, des cours construits seront présentés ainsi que des séances d'exercices et de devoirs. *Déroulement type d'un cours: 1er cours: contrôle de connaissances...