Avec 201 lycées, 176 collèges et 511 écoles élémentaires, l'indice Éducation Kelprof de Paris est de 9,2. Découvrez en détails les résultats en termes de scolarité et de niveau d'éducation pour la ville de Paris en 2020.
Louis-le-Grand, Henri-IV ou encore Lavoisier, Paris rassemble de nombreux lycées prestigieux, dont la réputation n'est plus à faire. Dans quel lycée inscrire votre enfant ? Pour vous y aider, retrouvez pour chacun d'entre eux le taux d'encadrement et le taux de réussite au baccalauréat.
Antichambre du lycée, le collège constitue une étape importante dans le cursus scolaire. Il est donc crucial de bien choisir le collège de son enfant. Quel collège choisir pour son enfant ? Les taux de réussite avec mention au brevet des collèges ainsi que les taux d'encadrement moyen dans chaque collège parisien vous permettront de vous faire un avis objectif.
Saviez-vous qu'à Paris, les fermetures d'écoles élémentaires se succèdent depuis plusieurs années, en particulier dans les quartiers du centre de la capitale ? Grâce aux équipes de Kelprof, découvrez les raisons de ce phénomène préoccupant.
Chaque année, les prestigieux lycées publics parisiens Louis-le-Grand et Henri-IV croulent sous les demandes d'inscription. Nombreux sont les élèves (et parents) qui souhaitent intégrer ces établissements de prestige, au nombre infini de mentions Très Bien au bac.
Malheureusement, tous ne pourront y entrer. Sur quatre mille candidatures reçues tous les ans pour l'entrée en seconde dans ces établissements, seules 500 sont retenues, selon les chiffres récents du Parisien ; soit un huitième des candidatures envoyées.
Que les déçus se rassurent. Dotée de 201 lycées et affichant un très bon niveau moyen, la Ville Lumière n'est pas en reste : le taux d'encadrement moyen dans les lycées parisiens est de 10 et le taux de réussite moyen au bac dans la capitale est de 92%.
Lycées privés hors contrat, lycées privés sous contrat, lycées publics, lycées mi-publics mi-privés : quel lycée choisir pour son enfant ?
D'après le classement réalisé en 2018 par le Monde, le lycée privé Sainte-Ursule-Louise de Bettignies occupe la première place du podium, suivi par le lycée privé Blomet et le lycée public Lavoisier. Les lycées privés Charles Péguy, les Francs Bourgeois et Saint-Louis de Gonzague suivent ensuite dans le classement.
Découvrez sans attendre les résultats des lycées publics et privés ainsi que l'indice Éducation Kelprof pour Paris.
A Paris, 45199 professeurs particuliers Kelprof sont disponibles pour accompagner les lycéens et lycéennes Parisiens.
Dès la seconde, prendre des cours de Maths (en moyenne 23,31€/h) et de Français (23,01€/h) à Paris peut faciliter le parcours du lycéen dans ses études secondaires. Les lycéens Parisiens pourront également suivre des cours particuliers d'Anglais, d'Espagnol et d'Allemand pour leur LV2. Les plus férus de langue trouveront même des profs d'Italien et d'Arabe. Pour les lycéens de Paris adeptes des langues plus exotiques : 827 profs de Chinois, 606 de Russe, 190 de Coréen, 178 de Japonais et 118 d'Hébreu pourront les accompagner.
Les premières et terminales en série scientifique peuvent solliciter nos profs de Physique (24,64€/h), de Chimie (24,48€/h), de SVT et de Sciences de l'ingénieur pour des remises à niveau scientifiques.
Les terminales en série littéraire à Paris peuvent réserver des cours de de Philosophie (1494 profs à Paris) et de Lettres modernes (266 profs) pour mieux préparer leur bac L.
Enfin, 1155 profs particuliers d'Histoire (21,05€/h en moyenne à Paris), 451 profs d'Economie-Commerce (26,08€/h), 196 profs de Géographie et 113 profs de Gestion accompagnent les lycéens en série économiques et sociales (ES).
Les matières facultatives peuvent aussi permettre d'obtenir la mention « Bien » voire « Très bien ». Pour cela il y en a pour tous les goûts et nos 3574 professeurs particuliers pourront vous accompagner aussi bien sur des matières musicales que sportives.
Retrouvez par exemple nos 1909 professeurs de musique de la Guitare (1878 profs ) jusqu'à l'Accordéon (28 profs ) en passant par la Chorale (3 profs ) mais aussi de sports (545 profs de Yoga, 172 profs de Boxe et 93 profs de Pilates), d'arts (252 profs de Photographie, 195 profs de Cinéma et 139 profs d'Histoire de l'art) ou encore nos professeurs de danse pour la préparation de l'option Arts Danse ou Danse EPS (134 profs de Salsa, 51 profs de Rock, 49 profs de Danse Orientale et 35 profs de Danse Africaine).
Et pour tous ceux qui n'ont pas encore trouver leur voie et qui angoissent en pensant à Parcoursup, vous trouverez des conseils auprès de nos 5 professeurs proposant de l'aide pour votre Orientation scolaire.
# | Lycées | Nombre de lycéens | Nombre de lycéens par professeur | Taux de réussite | Public/privé |
---|---|---|---|---|---|
1er | LP Octave Feuillet | 119 | 4,6 | 100% | Public |
2e | Lycée polyvalent privé Saint Jean de Montmartre | 431 | 8,6 | 98% | Privé |
3e | Lycée Paul Poiret | 189 | 5,4 | 95% | Public |
4e | Lycée Jacques Monod | 575 | 7,8 | 93% | Public |
5e | Lycée polyvalent Fresnel | 415 | 6,4 | 91% | Public |
6e | LP des arts graphiques et du livre Corvisart-Tolbiac - site Tolbiac | 332 | 4,7 | 90% | Public |
7e | Lycée professionnel privé Sainte-Thérèse Apprentis d'Auteuil | 109 | 3,5 | 90% | Privé |
8e | Lycée l'Initiative | 539 | 7,6 | 90% | Privé |
9e | LP Erik Satie | 280 | 7,6 | 89% | Public |
10e | LP Etienne Dolet | 300 | 6,7 | 89% | Public |
11e | LP Galilée | 257 | 6,8 | 88% | Public |
12e | LP Claude Anthime Corbon | 205 | 6,8 | 88% | Public |
13e | LP Beaugrenelle | 290 | 6,7 | 88% | Public |
14e | LP Chennevière Malézieux | 475 | 8,3 | 87% | Public |
15e | Lycée des métiers Nicolas-Louis Vauquelin | 286 | 5,1 | 86% | Public |
16e | LP Marie Laurencin | 183 | 4,9 | 85% | Public |
17e | Lycée professionnel hôtelier Belliard | 272 | 5,8 | 85% | Public |
18e | LP Gustave Eiffel | 240 | 8 | 83% | Public |
19e | LP Gustave Ferrié | 380 | 6,8 | 83% | Public |
20e | LP du bâtiment Hector Guimard | 485 | 4,7 | 82% | Public |
21e | Lycée Martin Nadaud | 480 | 9,2 | 80% | Public |
22e | Lycée polyvalent d'Alembert | 693 | 7,1 | 79% | Public |
23e | Lycée Léonard de Vinci | 350 | 5,2 | 78% | Public |
24e | LP Suzanne Valadon | 244 | 6,6 | 77% | Public |
25e | LP Théophile Gautier | 515 | 7,8 | 76% | Public |
26e | Lycée polyvalent Jean Lurçat - Site Gobelins | 1144 | 8,9 | 76% | Public |
27e | LP Turquetil | 363 | 5,8 | 74% | Public |
28e | LP Marcel Deprez | 387 | 5,8 | 74% | Public |
29e | LP de l'automobile et de la logistique Camille Jenatzy | 300 | 5,8 | 74% | Public |
30e | LP Gaston Bachelard | 265 | 7,0 | 73% | Public |
31e | LP Brassaï | 121 | 5,3 | 73% | Public |
32e | LP René Cassin | 345 | 7,0 | 72% | Public |
33e | LP Pierre Lescot | 365 | 8,1 | 71% | Public |
34e | LP Abbé Grégoire site Saint-Jacques | 275 | 6,5 | 68% | Public |
35e | LP Maria Deraismes | 378 | 8,0 | 62% | Public |
36e | LP Armand Carrel | 226 | 6,1 | 52% | Public |
37e | LP Charles de Gaulle | 232 | 6,8 | 52% | Public |
38e | Lycée Raspail | 824 | 7,4 | 47% | Public |
Situé à mi-chemin du parcours scolaire de votre enfant, entre les petites classes et l'université, le collège représente souvent l'antichambre du lycée, cette période à la fin de laquelle il/elle devrait obtenir le précieux sésame : son diplôme du bac !
Pour cette raison notamment, il est important de choisir judicieusement le collège de son enfant. Avec ses 176 collèges, dont 114 collèges publics et62 collèges privés, Paris offre une multitudes de possibilités aux parents d'élèves.
Collèges publics, collèges privés, quel collège choisir pour son enfant ? Afin de vous aider à y voir plus clair : découvrez le taux moyen de réussite avec mention au brevet des collèges de Paris ainsi que le taux d'encadrement moyen des collèges parisiens calculés selon l'indice Éducation Kelprof.
D'après le classement des collèges parisiens réalisé en 2018 par France Examen, le collège privé Stanislas occupe la première place du podium, suivi par le collège privé Fénelon Sainte-Marie, le collège privé Blomet puis le collège public Lavoisier, placé en 4e position dans le classement.
Découvrez sans attendre les résultats des collèges publics et privés ainsi que l'indice Éducation Kelprof pour Paris.
Avec un taux de réussite avec mention au brevet de 76%, Paris est très bien placée par rapport au reste de la France. Pour affronter le brevet dans les meilleures conditions, nos 42739 professeurs particuliers seront là pour vous aider à préparer les différentes épreuves finales.
Dès la 6ème il peut être utile de se préparer pour l'épreuve de Maths pour 15,67€/h en moyenne grâce à nos 15040 professeurs de maths ou celle de Français à partir de 15,67€/h avec l'un de nos 4527 professeurs.Pour le contrôle continu, mieux vaut anticiper, et commencer des cours d'Histoire-géographie dès la 5ème ou 4ème avec 1155 profs d'Histoire, 196 profs de Géographie ou 14 profs d'Education Civique.
Si vous envisagez de poursuivre des études scientifiques peut-être que des cours de Physique (2631 profs - en moy. 24,64€/h), de Chimie (914 profs - en moy. 24,48€/h) et de SVT (346 profs - en moy. 23,34€/h).
Pour les candidats individuels ou pour ceux qui privilégieront par la suite des études littéraires, de nombreux professeurs de langue - Anglais (6781 profs), Espagnol (2910 profs), Italien (1289 profs), Allemand (536 profs), Latin (136 profs) et Grec ancien (71 profs) - sont disponibles pour vous épauler.
On ajoutera à ces matières principales des matières annexes comme la musique (1889 profs de Piano, 1878 de Guitare, 357 de Solfège et 262 de Flûte), les arts (870 profs de Dessin et 298 de Peinture) ou encore la danse (165 profs d'Hip-hop, 112 de Danse classique, 66 de Modern'jazz et 59 de Danse contemporaine)
Pour s'oxygéner entre deux révisions tout au long de l'année de 3ème, n'hésitez pas à faire du sport en faisant appel à l'un de nos 114 professeurs d'Arts Martiaux, 80 de Natation ou 43 de Karaté.
# | Collège | Nombre de collégiens | Nombre de collégiens par enseignant | Taux de mention au brevet | Public/privé |
---|---|---|---|---|---|
1er | Collège privé La Rochefoucauld | 514 | 15,1 | 100% | Privé |
2e | Collège privé Saint-Ambroise | 242 | 13,4 | 100% | Privé |
3e | Collège privé Ecole active bilingue Monceau | 561 | 12,5 | 100% | Privé |
4e | Collège privé Stanislas | 1314 | 14,8 | 99% | Privé |
5e | Collège privé Saint-Louis de Gonzague | 723 | 18,1 | 99% | Privé |
6e | Collège privé Massillon | 599 | 15,4 | 98% | Privé |
7e | Collège privé Blomet | 688 | 16 | 98% | Privé |
8e | Collège privé Saint-Jean de Passy | 1090 | 14,5 | 98% | Privé |
9e | Collège privé de la Tour | 629 | 14,6 | 98% | Privé |
10e | Collège privé Pascal | 230 | 19,2 | 98% | Privé |
11e | Collège privé Gerson | 591 | 17,4 | 98% | Privé |
12e | Collège privé Fénelon Sainte-Marie | 1074 | 15,8 | 97% | Privé |
13e | Collège Jean-Baptiste Say | 778 | 77,8 | 97% | Public |
14e | Collège privé Notre-Dame des Oiseaux | 618 | 16,7 | 97% | Privé |
15e | Collège privé Bossuet-Notre-Dame | 565 | 14,5 | 96% | Privé |
16e | Collège privé Charles Péguy | 537 | 11,9 | 96% | Privé |
17e | Collège privé Sainte-Clotilde | 959 | 15,2 | 96% | Privé |
18e | Collège privé Yabné | 628 | 14,6 | 96% | Privé |
19e | Collège privé Notre-Dame de Sion | 395 | 20,8 | 95% | Privé |
20e | Collège privé Saint-Michel de Picpus | 1055 | 17,3 | 95% | Privé |
21e | Collège Rognoni Ecole des enfants du Spectacle | 220 | 12,2 | 94% | Public |
22e | Collège Montaigne | 541 | 67,6 | 94% | Public |
23e | Collège privé L'Ecole alsacienne | 670 | 15,2 | 94% | Privé |
24e | Collège privé Sainte-Jeanne Elisabeth | 460 | 20 | 94% | Privé |
25e | Collège privé Notre-Dame de France | 381 | 15,9 | 94% | Privé |
26e | Collège privé Saint-Michel des Batignolles | 717 | 15,9 | 94% | Privé |
27e | Collège Pierre Alviset | 605 | 13,2 | 93% | Public |
28e | Collège privé Sévigné | 344 | 11,9 | 93% | Privé |
29e | Collège privé de l'Alma | 362 | 17,2 | 93% | Privé |
30e | Collège privé La Bruyère Sainte-Isabelle | 598 | 16,2 | 93% | Privé |
31e | Collège Henri IV | 661 | 94,4 | 92% | Public |
32e | Collège Lavoisier | 400 | 16,7 | 92% | Public |
33e | Collège privé Soeur Rosalie | 470 | 15,7 | 92% | Privé |
34e | Collège Chaptal | 480 | 15 | 92% | Public |
35e | Collège privé Sainte-Elisabeth | 378 | 16,4 | 92% | Privé |
36e | Collège privé des Francs Bourgeois | 1056 | 17,6 | 91% | Privé |
37e | Collège privé Paul Claudel d'Hulst | 455 | 14,7 | 91% | Privé |
38e | Collège Octave Gréard | 712 | 12,5 | 91% | Public |
39e | Collège privé Saint-Joseph | 227 | 15,1 | 90% | Privé |
40e | Collège privé Sainte-Ursule Louise de Bettignies | 520 | 13,3 | 90% | Privé |
41e | Collège François Couperin | 481 | 10,2 | 89% | Public |
42e | Collège privé Rocroy Saint-Vincent de Paul | 703 | 16,7 | 89% | Privé |
43e | Collège Condorcet | 828 | 12,7 | 88% | Public |
44e | Collège Jean de La Fontaine | 814 | 16,0 | 88% | Public |
45e | Collège privé Sinaï | 163 | 23,3 | 88% | Privé |
46e | Collège privé Lucien de Hirsch | 362 | 16,5 | 88% | Privé |
47e | Collège César Franck | 332 | 11,4 | 87% | Public |
48e | Collège Janson de Sailly | 1477 | 5,0 | 87% | Public |
49e | Collège André Malraux | 480 | 13,3 | 87% | Public |
50e | Collège Carnot | 606 | 15,5 | 87% | Public |
51e | Collège Alphonse de Lamartine | 396 | 12,8 | 86% | Public |
52e | Collège Honoré de Balzac | 907 | 13,7 | 86% | Public |
53e | Collège Yvonne le Tac | 478 | 12,9 | 86% | Public |
54e | Collège privé Saint-Georges | 482 | 14,2 | 86% | Privé |
55e | Collège Jules Romains | 665 | 12,8 | 85% | Public |
56e | Collège privé Saint-Honoré d'Eylau | 334 | 12,4 | 85% | Privé |
57e | Collège privé Saint-Merri | 230 | 15,3 | 84% | Privé |
58e | Collège privé Eugène Napoléon Saint-Pierre Fourier | 485 | 15,6 | 84% | Privé |
59e | Collège privé de l'Assomption | 552 | 14,5 | 84% | Privé |
60e | Collège Pierre de Ronsard | 707 | 13,1 | 84% | Public |
61e | Collège Charles Péguy | 447 | 10,4 | 84% | Public |
62e | Collège Pierre Jean de Béranger | 351 | 12,1 | 83% | Public |
63e | Collège Georges Courteline | 585 | 13 | 83% | Public |
64e | Collège Anne Frank | 485 | 12,1 | 82% | Public |
65e | Collège privé Notre-Dame de Lourdes | 372 | 15,5 | 82% | Privé |
66e | Collège Montgolfier | 408 | 11,0 | 81% | Public |
67e | Collège privé Sainte-Marie | 610 | 16,1 | 81% | Privé |
68e | Collège Saint-Exupéry | 336 | 12 | 81% | Public |
69e | Collège privé N'R Hatorah | 181 | 9,1 | 81% | Privé |
70e | Collège Victor Duruy | 539 | 49 | 80% | Public |
71e | Collège privé Georges Leven | 325 | 16,3 | 80% | Privé |
72e | Collège Bernard Palissy | 329 | 9,4 | 79% | Public |
73e | Collège Moulin des Prés | 448 | 12,8 | 79% | Public |
74e | Collège Georges Duhamel | 448 | 12,1 | 79% | Public |
75e | Collège Hélène Boucher | 449 | 11,8 | 79% | Public |
76e | Collège privé Sainte-Louise | 505 | 14,9 | 79% | Privé |
77e | Collège Jacques Decour | 608 | 55,3 | 78% | Public |
78e | Collège Claude Debussy | 455 | 13,8 | 78% | Public |
79e | Collège privé Beth Hanna | 401 | 10,6 | 78% | Privé |
80e | Collège Raymond Queneau | 497 | 12,1 | 77% | Public |
81e | Collège Jacques Prévert | 362 | 9,3 | 77% | Public |
82e | Collège Gabriel Fauré | 431 | 13,5 | 77% | Public |
83e | Collège André Citroën | 667 | 12,4 | 77% | Public |
84e | Collège Roland Dorgelès | 435 | 11,4 | 77% | Public |
85e | Collège Jean Baptiste Poquelin | 334 | 11,9 | 76% | Public |
86e | Collège Charlemagne | 470 | 13,8 | 76% | Public |
87e | Collège privé Sainte-Geneviève | 351 | 17,6 | 76% | Privé |
88e | Collège Buffon | 697 | 14,5 | 76% | Public |
89e | Collège Paul Valéry | 527 | 75,3 | 75% | Public |
90e | Collège privé Saint-Germain de Charonne | 531 | 14,8 | 75% | Privé |
91e | Collège Jules Ferry | 449 | 44,9 | 74% | Public |
92e | Collège Beaumarchais | 443 | 12,3 | 74% | Public |
93e | Collège Rodin | 507 | 13,3 | 74% | Public |
94e | Collège privé Saint-Vincent | 739 | 17,2 | 74% | Privé |
95e | Collège Louise Michel | 523 | 11,1 | 73% | Public |
96e | Collège Camille Sée | 725 | 13,9 | 73% | Public |
97e | Collège Victor Hugo | 448 | 13,2 | 72% | Public |
98e | Collège Jean-François Oeben | 460 | 12,8 | 72% | Public |
99e | Collège Thomas Mann | 547 | 10,5 | 72% | Public |
100e | Collège Paul Bert | 340 | 17 | 72% | Public |
101e | Collège privé Saint-Louis | 464 | 16,6 | 72% | Privé |
102e | Collège La Salle - Notre-Dame de la Gare | 486 | 15,2 | 71% | Privé |
103e | Collège Paul Gauguin | 474 | 12,8 | 70% | Public |
104e | Collège Alain Fournier | 609 | 11,5 | 70% | Public |
105e | Collège Paul Verlaine | 486 | 11,6 | 69% | Public |
106e | Collège Stéphane Mallarmé | 756 | 11,3 | 69% | Public |
107e | Collège Maurice Ravel | 339 | 12,6 | 69% | Public |
108e | Collège Voltaire | 441 | 55,1 | 68% | Public |
109e | Collège Claude Chappe | 450 | 12,2 | 68% | Public |
110e | Collège Claude Monet | 519 | 47,2 | 66% | Public |
111e | Collège Georges Braque | 553 | 12,6 | 66% | Public |
112e | Collège Molière | 566 | 14,5 | 66% | Public |
113e | Collège Edgar Varèse | 386 | 9,0 | 66% | Public |
114e | Collège privé Ozar Hatorah | 236 | 9,1 | 65% | Privé |
115e | Collège Alphonse Daudet | 514 | 15,6 | 65% | Public |
116e | Collège Georges Rouault | 436 | 8,1 | 65% | Public |
117e | Collège Jean Baptiste Clément | 419 | 8,4 | 65% | Public |
118e | Collège Jean Moulin | 568 | 12,1 | 64% | Public |
119e | Collège Guillaume Budé | 467 | 9,9 | 64% | Public |
120e | Collège Colette Besson | 378 | 8,8 | 64% | Public |
121e | Collège Valmy | 392 | 9,3 | 63% | Public |
122e | Collège Guy Flavien | 453 | 10,3 | 63% | Public |
123e | Collège Georges Brassens | 594 | 10,6 | 63% | Public |
124e | Collège Henri Bergson | 374 | 11,3 | 63% | Public |
125e | Collège privé Morvan | 73 | 3,8 | 62% | Privé |
126e | Collège Françoise Seligmann | 295 | 10,9 | 62% | Public |
127e | Collège George Sand | 470 | 13,4 | 62% | Public |
128e | Collège Gustave Flaubert | 544 | 11,6 | 62% | Public |
129e | Collège Marx Dormoy | 463 | 8,4 | 62% | Public |
130e | Collège Daniel Mayer | 327 | 6,7 | 61% | Public |
131e | Collège Edmond Michelet | 464 | 9,3 | 61% | Public |
132e | Collège privé Ecole France Quéré Association Votre école chez vous | 5 | 0,4 | 60% | Privé |
133e | Collège Françoise Dolto | 494 | 10,3 | 60% | Public |
134e | Collège Léon Gambetta | 550 | 11,5 | 60% | Public |
135e | Collège Flora Tristan | 497 | 9,4 | 60% | Public |
136e | Collège Pilâtre de Rozier | 495 | 10,5 | 59% | Public |
137e | Collège Camille Claudel | 434 | 9,0 | 59% | Public |
138e | Collège Modigliani | 587 | 11,5 | 59% | Public |
139e | Collège Hector Berlioz | 442 | 8,8 | 59% | Public |
140e | Collège Madame de Staël | 434 | 11,7 | 58% | Public |
141e | Collège Claude Bernard | 340 | 56,7 | 58% | Public |
142e | Collège Maurice Utrillo | 370 | 8,4 | 58% | Public |
143e | Collège Henri Matisse | 551 | 10,6 | 56% | Public |
144e | Collège Robert Doisneau | 450 | 8,7 | 56% | Public |
145e | Collège Edouard Pailleron | 400 | 8,5 | 55% | Public |
146e | Collège privé Heikhal Menahem Sinaï | 109 | 9,9 | 55% | Privé |
147e | Collège privé Thérèse Chappuis | 81 | 7,4 | 54% | Privé |
148e | Collège Lucie Aubrac | 463 | 10,5 | 54% | Public |
149e | Collège Guillaume Apollinaire | 551 | 10,4 | 54% | Public |
150e | Collège Elsa Triolet | 452 | 9,2 | 53% | Public |
151e | Collège Georges Clemenceau | 367 | 7,8 | 53% | Public |
152e | Collège Alberto Giacometti | 581 | 10,8 | 52% | Public |
153e | Collège Boris Vian | 488 | 11,1 | 52% | Public |
154e | Collège Jules Verne | 439 | 12,9 | 51% | Public |
155e | Collège Jean Perrin | 336 | 7,3 | 51% | Public |
156e | Collège Evariste Galois | 380 | 10,6 | 50% | Public |
157e | Collège Marie Curie | 372 | 9,8 | 49% | Public |
158e | Collège Lucie Faure | 391 | 8,3 | 48% | Public |
159e | Collège privé Saint-Sulpice | 265 | 16,6 | 47% | Privé |
160e | Collège Gérard Philipe | 377 | 8,6 | 47% | Public |
161e | Collège la Grange aux Belles | 367 | 8,7 | 46% | Public |
162e | Collège François Villon | 480 | 10,7 | 45% | Public |
163e | Collège Mozart | 296 | 8,7 | 45% | Public |
164e | Collège Aimé Césaire | 424 | 8,5 | 43% | Public |
165e | Collège Germaine Tillion | 473 | 10,5 | 42% | Public |
166e | Collège privé Gaston Tenoudji | 99 | 9,9 | 42% | Privé |
167e | Collège Suzanne Lacore Paris Nord Est | 369 | 10,5 | 42% | Public |
168e | Collège Pierre Mendès-France | 540 | 8,1 | 42% | Public |
169e | Collège Sonia Delaunay | 419 | 7,9 | 39% | Public |
170e | Collège Georges Méliès | 395 | 8,8 | 39% | Public |
171e | Collège privé Saint-Louis | 98 | 10,9 | 20% | Privé |
172e | Collège privé Beth Yacov | 40 | 3,6 | 13% | Privé |
173e | Collège privé Regain Tournesol | 30 | 30 | NC | Privé |
174e | Collège privé Ecole active bilingue Jeannine Manuel | 801 | 12,5 | NC | Privé |
175e | Collège La Rose blanche | 510 | 13,8 | NC | Public |
176e | Collège Antoine Coysevox | 420 | 8,4 | NC | Public |
3 000, c'est le nombre d'élèves en moins, que comptent, chaque année, les écoles élémentaires publiques parisiennes, selon les chiffres publiés en 2018 par Le Monde. Les écoles situées au centre de la capitale - 1er, 3e, 4e et 6e arrondissements - sont les plus touchées.
Comment expliquer cette diminution progressive du nombre d'élèves dans les écoles élémentaires parisiennes ? Selon l'enquête du Monde, plusieurs facteurs sont à prendre en compte ; parmi eux : la crise économique de 2008, une baisse significative de la natalité, et l'augmentation des prix de l'immobilier parisien.
Si le nombre d'élèves par classe dans une école élémentaire est insuffisant, le rectorat de Paris en vient à se poser la question cruciale suivante : faut-il ou non préserver cette école, au risque d'y voir la “dynamique pédagogique caler” avec si peu d'élèves ?
Soyez tout de même rassuré(e). Avec ses 511 écoles élémentaires, dont 355 écoles élémentaires publiques et 156 écoles élémentaires privées, la capitale a encore de belles perspectives d'avenir à offrir aux parents d'élèves.
Pour vous y retrouver parmi ces centaines d'établissements, prenez connaissance du taux d'encadrement moyen des écoles élémentaires parisiennes.
Découvrez sans attendre les résultats des écoles élémentaires publiques et privées ainsi que l'indice Éducation Kelprof pour Paris.
En soutien aux cours dispensés par l'instituteur ou institutrice, 3400 professeurs proposent ainsi de l'Aide aux devoirs pour un taux horaire moyen de 20.71€. 233 professeurs proposent des cours de Lecture qu'il peut être intéressant de commencer dès le CP. 700 personnes proposent également de gérer la sortie d'école en apportant un soutien scolaire.
L'école primaire peut être aussi une excellente période pour :
Professeure à l'éducation nationale, professeur particulier depuis 15ans et coach scolaire depuis 3ans Accompagnement de plus de 300 élèves du CE1 en 3ème préparation des élèves dans leurs cours, examens avec un total de plus 10000 heures cumulées. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022 : Professeure...
Professeur d'anglais qualifié, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement d'Anglais (obtenu en 2010). Très communicative et organisatrice, avec une forte connaissance de la culture anglaise. Dotée d'une grande capacité à encourager le désir des étudiants à apprendre l'anglais. Je parle courrament russe, anglais, français et italien.
Professeure de l'Éducation Nationale, je vous propose des cours particuliers en visio de mathématiques niveau collège et lycée. Cela fait maintenant 7 ans que je donne des cours particuliers, en plus de la formation que j'ai eu. Je m'adapte donc aisément au niveau des élèves tout en les mettant en confiance pour favoriser leur réussite. N'hésitez pas à m'envoyer un message...
Conseiller prud'homme depuis 2008, je donne cours de droit du travail et de la sécurité sociale. Ancien représentant du personnel, j'ai une connaissance pratique et pointue de la pratique. Diplômé avec mention de Panthéon Sorbonne je vous ferai progresser pour atteindre vos objectifs. Je donne des cours aussi bien en relations individuelles qu'en relations collectives et en droit...
【Example】 どうぞ よろしく⇒We do not use it at all.. douzo yoroshiku わたしは 〇〇 です⇒We do not use it at all. Watashi wa 〇〇desu 〇〇 です から〇〇です⇒unnatural 〇〇desukara〇〇desu なるほど⇒Rude naruhodo もんだいない⇒unnatural mondainai ------------------------------------------------------------------------------ 我是日本东京的AMANO。 我使用联机教日语。我是日本人 你为什么想学日语? 在书本上或者学校里不管记住多少语法或者单词, 如果用日语无法交流的话,那么学多少也没用 我们一起来学习可以用得到的日语吧 ------------------------------------------------------------------------------ 私は東京(とうきょう)に住(す)んでいるAMANOといいます。 私はオンラインを使(つか)って 日本語(にほんご)を教(おし)えているネイティブの日本人(にほんじん)です。 なぜ日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)したいですか? テキスト や 学校(がっこう) で、たくさん 文法(ぶんぽう) や 単語(たんご) を おぼえても、 日本語(にほんご)で コミュニケーション が できなければ、勉強してもつかえません! 実際に使える日本語を教えることができます!!
Comme méthode, j'utilise Une approche collaborative innovante, efficace, qui ne renie rien des exigences de l'apprentissage. Mes cours sont basés sur des formations pratiques et aussi la présence de fiche de cours à la demande. J'aborde mes cours de façon libre et structuré selon le cas.